Infos zum Maisfeldtag 2025
Du konntest an unserem Maisfeldtag am 14.09.2025 nicht teilnehmen?
Kein Problem! Alle Infos zu unserem Sortenversuch 2025 findest Du hier!
Metz Anbautelegram
Idealer Saatzeitpunkt nach unserer Wetterstation wäre ab 26. April - 02. Mai gewesen.
–––
Leider hatte der Lohnunternehmer erst am 08.05.2025 Zeit zum Säen.
–––
Dadurch haben wir den Regen nach dem Anfang Mai nicht mitgenommen und der Versuch war am Anfang immer etwas kürzer als andere Schläge Vorort, die früher gesät wurden.
–––
Es wurde Microgranulat Microstar Fusion 20kg/ha, Harnstoff 300kg/ha und DAP 200kg/ ha gedüngt.
300kg Sulfoprill 14 pro ha und 300kg Kornkali /ha.
–––
Später wurde mit 2ltr Laudis + 2 ltr Spectrum Gold/ha Unkraut bekämpft.
Und wir haben noch 3 ltr Fertigofol Ultra (Aminosäuren + Spurenelemente) + 333g Utrisha N (Stickstoff Binder). Der Mais sah schon am Folgetag sehr viel vitaler und erholt aus und wuchs kräftig davon.
–––
Wetterdaten: 324,1 ltr (knapp 50ltr weniger als 2024) seit Aussaat am 08.05.2025
–––
Wärmesumme: 1470° (80° weniger als 2024)
–––
Mit ca. 32-34% TS. sind die Sorten, bis auf Ausnahmen, bereit zum silieren.
Ausgesäte Sorten 2025
| Sorte | Beize | Firma | Reifezahl | Standort |
| Leafy Kanada | 7,7 Körner | |||
| Admiral | Redigo M + Korit | Metz | S280/K290 | 2+31 |
| Botha | Redigo M + Vibrance | Metz | S260/K270 | 5+35 |
| Anzac | Redigo M + Korit + Vibrance | Metz | S240/K250 | 1+32 |
| Kenora | Redigo M + Korit + Lumiposa | Metz | S260/K270 | 6+36 |
| Belleville | Redigo M + Korit + Vibrance | Metz | S280/K290 | 3+34 |
| Apgar | Redigo M + Korit + Vibrance | Metz | S250/K260 | 4+33 |
| Standart EU | 7,7 Körner | |||
| DKC 3117 | Redigo M + B360 | DEKALB | S230/K220 | 7 |
| DKC 3327 | Redigo M + B360 | DEKALB | S230/K230 | 8 |
| DKC 3346 | Redigo M + B360 | DEKALB | S250/K230 | 9 |
| DKC 4038 | Redigo M + B360 | DEKALB | S280 | 10 |
| Activo | Redigo M | DSV | S230/K210 | 11 |
| Armoreen | Redigo M + Korit Pro | DSV | S250 | 12 |
| Angeleen | Redigo M + Korit Pro | DSV | S230/K220 | 13 |
| LG 31215 | Redigo M + Korit Pro | LG | S200/K210 | 14 |
| LG 31271 | Redigo M + Korit Pro | LG | S250 | 15 |
| LDZ 23126 | Redigo M | Lidea | 16 | |
| LDZ 23345 | Redigo M | Lidea | 17 | |
| LID 2020C | Redigo M | Lidea | S250/K240 | 18 |
| LID 3223C | Redigo M | Lidea | 19 | |
| LID 3306C | Redigo M + Korit | Lidea | 20 | |
| Submarine | Redigo M | Lidea | S230/K220 | 21 |
| Aston | Redigo M + Force | Mas seeds | S320 | 22 |
| MAS 387L | Redigo M + Force | Mas seeds | S300 | 23 |
| MDM 1514 | Redigo M + Force | Mas seeds | 24 | |
| MDM3524 | Redigo M + Force | Mas seeds | 25 | |
| Tiger | Redigo M + Korit | Metz | S230/K230 | 26 |
| Corvina | Redigo M | Rudloff | S250/K230 | 27 |
| Rutobi | Redigo M | Rudloff | S260/K240 | 28 |
| Pumori | Redigo M | SaatenUnion | S210/K210 | 29 |
| SU Addition | Redigo M | SaatenUnion | S220/K230 | 30 |
| SU Keldeo | Redigo M + Korit | SaatenUnion | S240/K240 | 37 |
| Fagun | Redigo M + Korit + Primeseed Milti B+ | Smolice | S230/K230 | 38 |
| SY Astrella | Redigo M + Korit + Vibrance + Kuanavo | Syngenta | S220/K220 | 39 |
| SY Fanfara | Redigo M + Korit + Vibrance + Kuanavo | Syngenta | S240/K240 | 40 |
| SY Fertilius | Redigo M + Korit + Vibrance + Kuanavo | Syngenta | S250/K250 | 41 |
Überflug Maisfeld
Alle Sorten, die wir hier getestet haben, kannst du bei uns kaufen!